Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
Toggle WEB ( 14 )
2006 01 51 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.ELBARRIOVILLAPUEYRREDON.COM.AR 500,00
2006 01 52 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.ENSANTELMO.COM.AR 500,00
2006 01 53 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.INFO-ALMAGRO.COM.AR 500,00
2006 01 54 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.LA-BOCINA.COM.AR 500,00
2006 01 55 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.LACHACRITAONLINE.COM.AR 500,00
2006 01 56 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.LAURDIMBRE.COM.AR 500,00
2006 01 57 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.PALERMONLINE.COM.AR 500,00
2006 01 58 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.PARQUECHASWEB.COM.AR 500,00
2006 01 60 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.SANCRISTOBALWEB.COM.AR 500,00
2006 01 61 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.SURCAPITALINO.COM.AR 500,00
2006 01 62 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.SUREVISTABARRIAL.COM.AR 500,00
2006 01 63 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.VILLACRESPOMIBARRIO.COM.AR 500,00
2006 01 64 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.VILLADELPARQUE.COM.AR 500,00
2006 01 65 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.VILLALUGANO.COM.AR 500,00
  • Total 62.734.471,33
Toggle Produccion ( 6 )
2006 01 66 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion EL RELOJ 400,00
2006 01 67 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion ROTATIVOS 650,00
2006 01 68 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion ROTATIVOS 650,00
2006 01 70 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion ROTATIVOS 650,00
2006 01 71 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion ROTATIVOS 650,00
2006 01 72 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Produccion FASCICULO SEMANAL 400,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias