Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 RADIO MEDVEDOFF LEONARDO EZEQUIEL 87.500,00
2011 2 RADIO MENDIONDO RUTH M.DE LA CARIDAD 30.000,00
2011 2 RADIO MENENDEZ FERNANDO ALBERTO 35.000,00
2011 2 RADIO MET PRODUCCIONES S.H. 15.125,00
2011 2 RADIO MEZA CARLOS HECTOR 36.300,00
2011 2 RADIO MISIONES ONLINE COM S.R.L. 145.200,00
2011 2 RADIO MISIONES SOC. DE RADIODIF. SRL 118.483,20
2011 2 RADIO MJV COMUNICACION SRL 3.025,00
2011 2 RADIO MONROIG MARGARITA ELBA 6.050,00
2011 2 RADIO MONSELL ANA 60.000,00
2011 2 RADIO MONSERRAT MARIA ALEJANDRA 150.000,00
2011 2 RADIO MORA CID SUCRE HERNAN 42.000,00
2011 2 RADIO MORALES ANDREA SUSANA 24.000,00
2011 2 RADIO MORENO PABLO DANIEL 9.600,00
2011 2 RADIO MORENO PEDRO 14.420,00
2011 2 RADIO MOSCA MAXIMILIANO EZEQUIEL 290.400,00
2011 2 RADIO MULTIMEDIOS ARENALES S.A. 681.463,53
2011 2 RADIO MULTIMEDIOS SAPEM 54.450,00
2011 2 RADIO MULTITARGET S.A. 30.000,00
2011 2 RADIO MUNOZ MARIA TRINIDAD 3.500,00
2011 2 RADIO MURAD JOSE MARIA 7.500,00
2011 2 RADIO MURAGUA MIRTHA SILVIA 34.000,00
2011 2 RADIO NAVARRO ROBERTO DANIEL 36.300,00
2011 2 RADIO NEWS & TOURS S.A. 12.100,00
2011 2 RADIO NEXO S.A. 63.420,00
2011 2 RADIO NICOLINI HERNANDO SANTOS 16.000,00
2011 2 RADIO NIEVA HECTOR DANIEL 39.628,00
2011 2 RADIO NORIEGA NICOLAS 12.000,00
2011 2 RADIO NRG S.A. 60.006,80
2011 2 RADIO NUEVA ECONOMIA S.A. 71.390,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad