Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 RADIO OBISPADO DE POSADAS 46.380,00
2011 2 RADIO OCAMPO RAMON ANTONIO 7.200,00
2011 2 RADIO ORLANDO MARCELO OSCAR 18.000,00
2011 2 RADIO ORO SERGIO RICARDO 15.000,00
2011 2 RADIO ORTIZ OSCAR MANUEL 10.000,00
2011 2 RADIO PAIONE LUCIA ANDREA DEL CARMEN 90.750,00
2011 2 RADIO PALADINO CRISTIAN DAMIAN 24.000,00
2011 2 RADIO PAMPA DIFUSORA S.R.L. 45.000,00
2011 2 RADIO PANORAMA PUBLICIDAD S.A. 79.560,00
2011 2 RADIO PANTANALI JUAN JOSE 4.800,00
2011 2 RADIO PASCHETTA ROBERTO JOSE MIGUEL 12.500,00
2011 2 RADIO PEARSON LUIS FERNANDO 2.500,00
2011 2 RADIO PELAYTAY MIGUEL ANGEL 27.500,00
2011 2 RADIO PENA MARTIN MIGUEL 12.100,00
2011 2 RADIO PENSADO PARA PUBLICIDAD S.R.L. 42.000,00
2011 2 RADIO PERALTA OSMAR RUBEN 36.000,00
2011 2 RADIO PEREZ ALICIA BEATRIZ 34.000,00
2011 2 RADIO PEREZ DEL BUSTO OLIMPIA 285.000,00
2011 2 RADIO PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN 18.000,00
2011 2 RADIO PEREZ HUGO GUILLERMO 12.000,00
2011 2 RADIO PEREZ PABLO 48.400,00
2011 2 RADIO PEVERENGO LORENA 7.000,00
2011 2 RADIO PIAGGIO EMILIANO SEBASTIAN 24.000,00
2011 2 RADIO PIERI FEDERICO ISIDORO 120.000,00
2011 2 RADIO PIETRAFESA DIEGO SEBASTIAN 21.800,00
2011 2 RADIO PIPKEN RODOLFO HORACIO 25.410,00
2011 2 RADIO PIQUE JUAN MARTIN 72.000,00
2011 2 RADIO POLIZZI JOSE MARIA 12.000,00
2011 2 RADIO POP SRL. 86.394,00
2011 2 RADIO PRINTER SERVICE S.R.L. 217.800,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad