Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 2 WEB ALVAREZ AUGUSTO RAMON 5.000,00
2011 2 WEB ALVAREZ TERESA 21.780,00
2011 2 WEB AMERICA TV S.A. 363.000,00
2011 2 WEB ANNIKIAN ANDRES ADOLFO 19.360,00
2011 2 WEB ARANDA CARLOS GUILLERMO 39.000,00
2011 2 WEB ASOC. MUTUAL ISRAELITA ARG. 390.800,00
2011 2 WEB ASOC.CIVIL ARTEMISA COMUNICAC. 18.000,00
2011 2 WEB ASOC.CIVIL CONF.GRAL.EMPRES.RA 6.000,00
2011 2 WEB ASOC.RADIODIF.BONAER.INT.ARG. 12.000,00
2011 2 WEB ASROC S.A. 9.680,00
2011 2 WEB BALVANERA PRODUCCIONES S.R.L. 18.150,00
2011 2 WEB BARONI DANIEL EDUARDO 66.300,00
2011 2 WEB BARREIRO MAXIMILIANO JOSE 157.300,00
2011 2 WEB BARROS DAMIAN 60.000,00
2011 2 WEB BASALO ALEJANDRO OMAR 6.050,00
2011 2 WEB BAYRES PUBLICIDAD S.A. 331.500,00
2011 2 WEB BERISTAIN MARIANO LEONARDO 28.000,00
2011 2 WEB BERLINER VICTOR DANIEL 18.000,00
2011 2 WEB BEVACQUA NICOLAS 6.000,00
2011 2 WEB BIAIN INIGO CANDIDO 3.315,00
2011 2 WEB BIANCO CARLOS ALBERTO 10.000,00
2011 2 WEB BIBLIOTECA ARG.PARA CIEGOS 9.000,00
2011 2 WEB BROGGI ESTHER ISOLINA 15.000,00
2011 2 WEB BURSZTYN DARIO ROLANDO 36.500,00
2011 2 WEB C Y M PUBLICIDAD SRL. 156.090,00
2011 2 WEB CARTOY DIAZ EMILIO 18.000,00
2011 2 WEB CASAS HECTOR DANIEL 12.000,00
2011 2 WEB CESAR MARTA BEATRIZ 21.000,00
2011 2 WEB CHOICE COMUNICACION INTEG. S.A 9.075,00
2011 2 WEB COLLE ALEJANDRO 16.940,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad