Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 1 RADIO ALVEOLITE MARIA CELIA 3.025,00
2011 1 RADIO ANDINA S.A. 108.900,00
2011 1 RADIO ANTENA S.R.L. 8.000,00
2011 1 RADIO ARONIN EDGARDO CESAR 3.000,00
2011 1 RADIO ARRIAGA MIGUEL ANGEL 31.500,00
2011 1 RADIO ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES 3.000,00
2011 1 RADIO ASIS ANITA SANDRA 7.600,00
2011 1 RADIO ASISTENZA S.A. 745.543,92
2011 1 RADIO ASOC.CIV.S/FIN.LUCRO"NOSOTROS" 22.200,00
2011 1 RADIO ASOC.CIVIL COLECTIVO GRAFICO 41.400,00
2011 1 RADIO ASOC.CIVIL F.A.R.C.O. 53.000,00
2011 1 RADIO ASOC.MUTUAL CARLOS MUGICA 32.550,00
2011 1 RADIO ASOC.RADIODIF.BONAER.INT.ARG. 160.000,00
2011 1 RADIO ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA 1.500,00
2011 1 RADIO ASOCIACION CIVIL LA TRIBU 59.583,10
2011 1 RADIO ASURABARRENA JUAN MARIANO 1.500,00
2011 1 RADIO ATILIO BLETA 27.400,00
2011 1 RADIO AYL S.R.L. 94.380,00
2011 1 RADIO BACCI MELINA GABRIELA 11.600,00
2011 1 RADIO BACHER SILVIA BEATRIZ 18.000,00
2011 1 RADIO BALAGUER ADRIANA ANA MARIA 9.680,00
2011 1 RADIO BARRAGAN LUIS BENITO 21.000,00
2011 1 RADIO BARREIRO MAXIMILIANO JOSE 373.030,90
2011 1 RADIO BARROMERES MONICA GLADYS 8.000,00
2011 1 RADIO BARROS ALDO 166.989,68
2011 1 RADIO BARZABAL RICARDO EZEQUIEL 12.500,00
2011 1 RADIO BASILIO H. NOVELLO 270.000,00
2011 1 RADIO BAYRES PUBLICIDAD S.A. 48.896,25
2011 1 RADIO BEHRENSEN ERNESTO JULIO 29.935,00
2011 1 RADIO BENITEZ FRANCISCO MARIO 17.500,00
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad