Nación 2012 por Proveedor/Rubro 1º Semestre

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por organismo y rubro (Primer semestre 2012)



Buscar:
Todo
RAZON SOCIAL
Rubro
Anio SEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL COM_FABRIK_ORDERRubro Importe
2012 1 PIETRAFESA DIEGO SEBASTIAN CABLE 14.200,00
2012 1 POLICICCHIO FERNANDA CABLE 24.000,00
2012 1 PRODUC. PERIOD. INDEPENDIENTES CABLE 11.616,00
2012 1 PRODUCTORA TELEV.PLATENSE S.A. CABLE 382.627,17
2012 1 PROYECTO EMPRESARIO S.A. CABLE 25.410,00
2012 1 PYM PRODUCCIONES S.R.L. EN FOR CABLE 9.680,00
2012 1 R.R.PRODUCCIONES S.A. CABLE 3.025,00
2012 1 RAPPORTO S.A. CABLE 30.855,00
2012 1 REALE DALLA TORRE CONSULT. SA CABLE 387.935,68
2012 1 RICHART ZULMA ELSA CABLE 22.385,00
2012 1 RINOCERONTE PRODUCCIONES S.A. CABLE 106.480,00
2012 1 RIO RANCHO S.R.L. CABLE 7.260,00
2012 1 RODRIGUEZ ALBERTO GABRIEL CABLE 41.745,00
2012 1 RODRIGUEZ JACINTO CABLE 43.560,00
2012 1 RUIZ ANDRES GABRIEL CABLE 4.235,00
2012 1 RUPEREZ M.LEONARDO CIRILO CABLE 32.000,00
2012 1 SCLAUZERO NESTOR JOSE CABLE 15.000,00
2012 1 SENALES INTERNACIONALES S.A. CABLE 157.517,89
2012 1 SICOT LILIANA BEATRIZ CABLE 2.420,00
2012 1 SILMAR PRODUCCIONES S.R.L. CABLE 96.945,20
2012 1 SIMON G.M. Y VEZZONI L.I. S.H. CABLE 3.025,00
2012 1 SINPA PRODUCCIONES S.R.L. CABLE 58.080,00
2012 1 SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. CABLE 7.172.318,56
2012 1 SUPERCANAL S.A. CABLE 2.096.258,45
2012 1 TAEDA S.A. CABLE 50.941,00
2012 1 TELEARTE S.A. CABLE 5.777.371,99
2012 1 TELEPIU S.A. CABLE 6.195.379,43
2012 1 TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. CABLE 1.280.346,49
2012 1 VARONA CARLOS RODRIGO CABLE 29.645,00
2012 1 VENTRE GUSTAVO DANIEL CABLE 3.630,00
  • Total: 420.294.469,28
  • Registros: 1276

 

Fuente: 1º Semestre 2012 por Proveedor

ó

Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad