Provincia de Córdoba-Publicidad Oficial


Información disponible:
 Sí.

 

Normativa sobre PO: En la Provincia de Córdoba, no existe normativa que regule la distribución de la Publicidad Oficial. La única normativa que versa sobre este tema es el Decreto 1815/99, que establece que la publicidad de las distintas dependencias debe canalizarse por intermedio de la Secretaría General de la Gobernación

 

Acceso a la información pública:

se encuentra reglamentado por la Ley Nº 8803/99, a la cual se puede acceder desde el siguiente link:https://www.documentcloud.org/documents/412141-acceso-a-la-informacion-ley-provincia-de-cordoba.html#pages

 

Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo
Mes Fact
Año Fact
Tipo Pauta Publicitaria
Proveedor
Mes Fact Año Fact Codigo interno Proveedor Tipo Pauta Publicitaria Importe Proveedor
1 2007 760 Radio 450,00 SOSA NESTOR OSCAR
1 2007 765 Varios 100,00 STAGE PRODUCCIONES
1 2007 767 Grafica 2.970,24 SUCESION DE TELLO PABLO ALVINO
1 2007 774 Varios 1.517,34 T Y T PRODUCCIONES
1 2007 776 Productora 8.095,70 TALLERES GRAFICOS GALETTO S A
1 2007 780 TV 400,00 TELETODO NOTICIAS
1 2007 782 TV 16.122,64 TELEVISION MEDITERRANEA S.R.L.
1 2007 783 TV 8.000,00 TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
1 2007 798 Varios 1.172,18 TRIBUNA
1 2007 802 Varios 1.250,00 UBIOS MARIO TELESFORO
1 2007 804 Varios 7.200,00 UNIMAGE
1 2007 813 TV 1.815,00 VELES MA. DEL VALLE PRODUCCIONES
1 2007 822 Grafica 3.058,20 VILLA MARIA PUNTAL
1 2007 828 TV 4.802,06 VISUAL
1 2007 853 TV 3.993,00 TARRES CARMEN BEATRIZ
1 2007 854 TV 193.710,19 TELEVISION FEDERAL S.A.
2 2007 3 Radio 450,00 101.9 SU FRECUENCIA EN VGB
2 2007 8 Radio 13.800,00 107 RADIO CARLOS PAZ
2 2007 18 Grafica 2.400,00 ACEBAL JOSE GERMAN
2 2007 21 TV 9.425,90 ADMINISTRADORA RING S.R.L.
  • Total: 164.488.241,23
  • Cantidad: 7903

 

Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias