Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
2006 01 107 VERANO 06 VERANO 06 R N DEL 01 AL 31/01/06 ENERO Produccion 1 1 CADA MAÑANA 20.000,00
2006 01 108 VERANO 06 VERANO 06 R N DEL 01 AL 31/01/06 ENERO Produccion 1 1 EL ORO Y EL MORO 20.000,00
2006 01 112 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.INFOBAE.COM.AR 12.000,00
2006 01 114 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Spot/Auspicio LA MEDIA VUELTA 12.000,00
2006 01 115 VERANO 06 VERANO 06 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA COLOR 10.890,00
2006 01 116 VERANO 06 VERANO 06 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA COLOR 10.890,00
2006 01 117 VERANO 06 VERANO 06 R N ENERO ENERO Spot/Auspicio LA INFORMACION 8.000,00
2006 01 119 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.PRENSAJUDIA.COM.AR 2.000,00
2006 01 120 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.ITONGADOL.COM.AR 2.000,00
2006 01 121 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.SUPERGOL.COM.AR 2.000,00
2006 01 123 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.MUJERESINFRONTERAS.COM.AR 1.500,00
2006 01 124 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.ARGENTINADELIVERY.COM.AR 1.200,00
2006 01 125 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.NOTICIASURBANAS.COM.AR 7.865,00
2006 01 127 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.FUNDACIONLIBERARTE.COM.AR 4.000,00
2006 01 128 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.LANACIONONLINE.COM.AR 20.207,00
2006 01 129 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.GENTEBA.COM.AR 1.800,00
2006 01 130 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.PAGINA12.COM.AR 17.545,00
2006 01 131 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.INFOSICARGENTINA.COM.AR 10.000,00
2006 01 132 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO Web WWW.EJES.COM.AR 1.500,00
2006 01 133 TURISMO 06 TURISMO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.LINK.COM.AR 800,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias