Nación 2011 por Proveedor/Rubro

 


Totalidad de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno por proveedor y rubro.

 

Buscar:
Todo
SEMESTRE
Rubro
RAZON SOCIAL
Año COM_FABRIK_ORDERSEMESTRE COM_FABRIK_ORDERRubro COM_FABRIK_ORDERRAZON SOCIAL Importe
2011 1 CABLE ROUVIER RICARDO AUGUSTO 3.630,00
2011 1 CABLE RUPEREZ M.LEONARDO CIRILO 8.000,00
2011 1 CABLE SARMIENTO RICARDO ANIBAL 10.890,00
2011 1 CABLE SCLAUZERO NESTOR JOSE 9.000,00
2011 1 CABLE SICOT LILIANA BEATRIZ 9.680,00
2011 1 CABLE SILMAR PRODUCCIONES S.R.L. 20.182,80
2011 1 CABLE SIMON G.M. Y VEZZONI L.I. S.H. 6.655,00
2011 1 CABLE SINPA PRODUCCIONES S.R.L. 42.350,00
2011 1 CABLE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. 3.485.764,12
2011 1 CABLE TABANO AZUL S.R.L. 16.940,00
2011 1 CABLE TELEARTE S.A. 4.195.141,22
2011 1 CABLE TELECENTRO S.A. 3.403.227,12
2011 1 CABLE TELEPIU S.A. 6.522.685,23
2011 1 CABLE TORRA MARIA AGUSTINA 16.000,00
2011 1 CABLE TRD PUBLICIDAD Y COMUNIC. S.A. 800.203,02
2011 1 CABLE VARONA CARLOS RODRIGO 20.570,00
2011 1 CABLE VENTRE GUSTAVO DANIEL 10.890,00
2011 1 CABLE VOCACION S.R.L. 50.215,00
2011 1 CABLE WOLERT MARIEL ANDREA 10.000,00
2011 1 CABLE ZAFFARANA SALVADOR CARLOS ALBE 39.325,00
2011 1 CABLE ZMS SOCIEDAD ANONIMA 798.963,00
2011 1 CABLE ZONA DE COMUNICACION S.R.L. 48.400,00
2011 1 GRAFICA ACOSTA A.D. Y ROLAND R.A. S.H. 786,80
2011 1 GRAFICA ALEMANN S.R.L. 56.805,84
2011 1 GRAFICA ALTA DENSIDAD S.R.L. 10.178.494,14
2011 1 GRAFICA ALVAREZ TERESA 60.500,00
2011 1 GRAFICA AMACOM MEDIA S.R.L. 44.200,00
2011 1 GRAFICA ANNIKIAN ANDRES ADOLFO 39.083,00
2011 1 GRAFICA ARGENTIME S.A. 6.413,00
2011 1 GRAFICA ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA 1.396.062,34
  • Total: 771.157.684,12
  • Registros: 2270

 

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Información Pública
Campañas Institucionales de Publicidad