Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2006

La Legislatura Porteña sancionó en el 2009, la Ley Nº 3391, la cual regulaba de manera estricta el uso de la publicidad oficial, e inclusive la prohibía durante todo el período de la campaña electoral. Sin embargo, el Jefe de Gobierno vetó 9 de sus 18 artículos, por lo cual la ley nunca fue promulgada. Esta se puede acceder desde el siguiente link:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html

 

Por su parte, el acceso a la Información Pública se encuentra reglamentado por las leyes Nº 104/98 y Nº 303/99. Estas se encuentran disponibles en los siguientes links:

https://www.documentcloud.org/documents/412165-acceso-a-la-informacion-ciudad-autonoma-de.html#pages; y https://www.documentcloud.org/documents/412562-acceso-a-la-informacion-ambiental-caba.html#pages


Utilice el filtro largavista para seleccionar registros por Rubro, Mes u otros campos a disposición.

Luego de filtrar los datos debe "Limpiar el filtro" LimpiarFiltro para recuperar todos los registros disponibles en la base nuevamente.

 

Buscar:
Todo  
Mes
Campaña
Titulo
Rubro
PI
Fecha de Publicacion
Tipo de Producto
Año Mes SP Campaña Titulo Rubro PI Fecha de Publicacion Fecha de Publicacion 2 Tipo de Producto Cantidad Medida Total Ubicacion Neto
Toggle G ( 15 )
2006 01 26 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 18 X 26 1 650,00
2006 01 27 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA 1 650,00
2006 01 28 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 16 X 24,5 1 650,00
2006 01 29 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 30 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 31 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA 1 650,00
2006 01 34 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 35 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA 1 650,00
2006 01 36 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA 1 650,00
2006 01 37 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 38 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 25,5 X 18 1 650,00
2006 01 39 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1 PAGINA 1 650,00
2006 01 40 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 42 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
2006 01 43 CIUDADANIA PORTEÑA LINEA 108 G N ENERO ENERO Avisos Gráfica 1 1/2 PAGINA 1 650,00
  • Total 62.734.471,33
Toggle W ( 5 )
2006 01 44 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.BARRIADAVIRTUAL.COM.AR 500,00
2006 01 47 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.CLARAMENTEWEB.COM.AR 500,00
2006 01 48 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.CONOZCABUENOSAIRES.COM.AR 500,00
2006 01 49 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.DEVOTOHOY.COM.AR 500,00
2006 01 50 VERANO 06 VERANO 06 W N ENERO ENERO WEB WWW.DEVOTOMAGAZINE.COM.AR 500,00
  • Total 62.734.471,33

 

Fuente: Archivos en excel 2006


Si le pareció útil esta información, por favor déjenos sus datos, haciendo 'click aquí'.
Muchas Gracias