Gráfico distribución por Rubro - Morón año 2011
- Detalles
- Categoría: Morón
- Visto: 5301
| Rubro | Importe |
| CINE | 89.052,00 |
| GRAFICA | 2.102.100,89 |
| RADIO | 3.216.220,00 |
| T.V. | 2.279.510,00 |
| WEB | 315.400,00 |
| 8.002.282,89 |
| Rubro | Importe |
| CINE | 89.052,00 |
| GRAFICA | 2.102.100,89 |
| RADIO | 3.216.220,00 |
| T.V. | 2.279.510,00 |
| WEB | 315.400,00 |
| 8.002.282,89 |