| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 46594/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | ANULACION CONCURSO PCO NACIONAL 22881/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 7.411,32 | 
			| 2013-12-01 | 46958/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | ANULACION CONCURSO PUBLICO NACIONAL 23605/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 7.411,32 | 
			| 2013-12-01 | 47120/01/2 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | ARGENTINA  ES TU MUNDO | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 146.340,67 | 
			| 2013-12-01 | 46638/01/1 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | AUDIENCIA PUBLICA - RESOL. ENRE 330/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 15.348,96 | 
			| 2013-12-01 | 46988/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCADO DEMARCHI | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 10.006,20 | 
			| 2013-12-01 | 46979/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCADO VARA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 10.006,20 | 
			| 2013-12-01 | 47078/01/1 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | CAMBIO DE FECHA AUDIENCIA PCA RESOL ENRE 330/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 6.976,80 | 
			| 2013-12-01 | 46664/01/3 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | CARTERA DE CREDITOS | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 5.823,18 | 
			| 2013-12-01 | 46972/01/1 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | CONCURSO PRIVADO NRO 007/13 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 5.293,80 | 
			| 2013-12-01 | 46688/01/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 001/13 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 23.023,44 | 
			| 2013-12-01 | 46689/01/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 002/13 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 23.023,44 | 
			| 2013-12-01 | 46690/01/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 003/13 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 23.023,44 | 
			| 2013-12-01 | 46691/01/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 004/13 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 23.023,44 | 
			| 2013-12-01 | 47139/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 24142/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 9.528,84 | 
			| 2013-12-01 | 46599/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 24528/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 9.528,84 | 
			| 2013-12-01 | 46893/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 24583/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 9.528,84 | 
			| 2013-12-01 | 46892/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 24642/2013 | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 9.528,84 | 
			| 2013-12-01 | 46607/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | CONFERENCIAS INTERNACIONALES EVOLUCION DERECHO ADMIN. | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 33.488,64 | 
			| 2013-12-01 | 47053/01/2 | CENT.- ADM. PARQUES NACIO | CONVOCATORIA ABIERTA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 330.810,48 | 
			| 2013-12-01 | 46924/01/2 | CENT.- ADM. PARQUES NACIO | CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 150.698,88 | 
			| 2013-12-01 | 47080/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | EDICTO MOTRONI | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 3.144,15 | 
			| 2013-12-01 | 47141/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | EMERGENCIA ELECTRICA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 56.284,87 | 
			| 2013-12-01 | 46874/01/1 | MINISTERIO DE DESARROLLO | FERIA NAVIDEÑA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 73.170,33 | 
			| 2013-12-01 | 46874/03/4 | MINISTERIO DE DESARROLLO | FERIA NAVIDEÑA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 73.170,33 | 
			| 2013-12-01 | 46948/01/3 | MINISTERIO DE DESARROLLO | FERIA NAVIDEÑA | GRAFICA | EDITORIAL AMFIN S.A. | 73.170,33 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |