| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 46907/02/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 220.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/15/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 170.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46591/01/4 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES... | GRAFICA | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 6.227,10 | 
			| 2013-12-01 | 46613/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 125.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46960/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 125.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46612/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | TELEVISION DIGITAL ABIERTA-T:1-T:2-T:3-T:4-T:5- | GRAFICA | EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | 125.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46907/05/9 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EDITORIAL LA MANANA S.A. | 180.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46591/01/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES... | GRAFICA | EDITORIAL LA MANANA S.A. | 2.670,36 | 
			| 2013-12-01 | 46767/01/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 30 AÑOS DE DEMOCRACIA | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 140.046,00 | 
			| 2013-12-01 | 46767/03/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 30 AÑOS DE DEMOCRACIA | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 113.638,20 | 
			| 2013-12-01 | 46988/01/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCADO DEMARCHI | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 19.201,50 | 
			| 2013-12-01 | 46592/01/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCADO LAWLESS | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 19.201,50 | 
			| 2013-12-01 | 46979/01/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCADO VARA | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 19.201,50 | 
			| 2013-12-01 | 46688/01/2 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 001/13 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 37.061,70 | 
			| 2013-12-01 | 46689/01/2 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 002/13 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 37.061,70 | 
			| 2013-12-01 | 46690/01/2 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 003/13 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 37.061,70 | 
			| 2013-12-01 | 46691/01/2 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 004/13 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 37.061,70 | 
			| 2013-12-01 | 46990/01/1 | CENT-SEC.P/TECNOL.CIEN.Y | CONCURSO PUBLICO SELECCION DIRECTOR IIB-INTECH | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 8.552,70 | 
			| 2013-12-01 | 47114/01/3 | MINISTERIO DE SALUD | DENGUE | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 140.046,00 | 
			| 2013-12-01 | 47115/02/1 | MINISTERIO DE SALUD | DENGUE | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 76.267,10 | 
			| 2013-12-01 | 47141/01/2 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | EMERGENCIA ELECTRICA | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 87.414,00 | 
			| 2013-12-01 | 46586/01/2 | BCO. DE INVERSION Y COMER | FIDEICOMISO DE TELECOMUNICACIONES | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 10.016,40 | 
			| 2013-12-01 | 47039/01/2 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | IGUALDAD CULTURAL | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 140.046,00 | 
			| 2013-12-01 | 46996/05/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | IGUALDAD CULTURAL | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 113.638,20 | 
			| 2013-12-01 | 46697/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PCA NRO 168/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |