| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 46631/01/2 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | LICITACION PUBLICA CDB 1787 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 5.008,20 | 
			| 2013-12-01 | 46574/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA N 148/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 7.512,30 | 
			| 2013-12-01 | 46745/01/1 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA N? 086/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 10.016,40 | 
			| 2013-12-01 | 46564/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA N? 157/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 47054/01/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | LICITACION PUBLICA NACIONAL 13/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 16.276,65 | 
			| 2013-12-01 | 46900/01/1 | CENT.- ADM. PARQUES NACIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL BIRF 01/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 42.569,70 | 
			| 2013-12-01 | 46578/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 150/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 47018/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 158/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 46814/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 162/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 46953/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 164/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 46982/01/1 | MINISTERIO DE SALUD | LICITACION PUBLICA PMAPSMEFCNT | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 28.379,80 | 
			| 2013-12-01 | 47132/01/1 | INTERCARGO S.A.C. | LICITACION PUBLICO 15/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 16.276,65 | 
			| 2013-12-01 | 47047/01/1 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 58.415,40 | 
			| 2013-12-01 | 46615/01/1 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 52.632,00 | 
			| 2013-12-01 | 46945/01/2 | MINISTERIO DEL INTERIOR | NUEVO DNI | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 140.046,00 | 
			| 2013-12-01 | 46771/02/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | NUEVO DNI | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 58.415,40 | 
			| 2013-12-01 | 46961/01/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | NUEVO DNI | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 58.415,40 | 
			| 2013-12-01 | 46614/02/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | PORTABILIDAD NUMERICA | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 58.415,40 | 
			| 2013-12-01 | 46590/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES.. | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 28.509,00 | 
			| 2013-12-01 | 46568/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | PRORROGA LICITACION PCA NRO 3/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 7.512,30 | 
			| 2013-12-01 | 46808/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | PRORROGA LICITACION PUBLICA 42/2013 | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 9.181,70 | 
			| 2013-12-01 | 47046/01/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASA PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 52.632,00 | 
			| 2013-12-01 | 46622/01/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 140.046,00 | 
			| 2013-12-01 | 46992/03/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 93.840,00 | 
			| 2013-12-01 | 46623/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 41.184,23 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |