| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 46768/01/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL TRABAJADORES CASAS PARTICULARES | GRAFICA | EDITORIAL PERFIL S.A. | 61.975,20 | 
			| 2013-12-01 | 46644/02/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ENARSA 2013 | GRAFICA | EDITORIAL PGQ S.A. | 15.400,00 | 
			| 2013-12-01 | 46665/01/4 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | CARTERA DE CREDITOS | GRAFICA | EDITORIAL RIO NEGRO S.A. | 4.248,30 | 
			| 2013-12-01 | 46817/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA 161/2013 | GRAFICA | EDITORIAL RIO NEGRO S.A. | 3.337,95 | 
			| 2013-12-01 | 46888/01/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES | GRAFICA | EDITORIAL RIO NEGRO S.A. | 5.006,92 | 
			| 2013-12-01 | 45990/03/2 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCAR | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 41.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 45990/03/3 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCAR | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 15.250,00 | 
			| 2013-12-01 | 45990/03/4 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | BUSCAR | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 12.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46871/01/1 | MINISTERIO DE DESARROLLO | INSTITUCIONAL | VIA PUBLICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 370.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 45989/03/2 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 142.200,00 | 
			| 2013-12-01 | 46509/03/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A | WEB | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 175.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46755/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A. | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 28.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46755/03/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A. | GRAFICA | EDITORIAL TELEVISA ARGENT. S.A | 21.200,00 | 
			| 2013-12-01 | 47020/01/1 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA NRO 014/XXXVIII/2013 | GRAFICA | EDITORIAL TRENQUE LAUQUEN S.A. | 756,00 | 
			| 2013-12-01 | 46650/01/1 | NUCLEOELECTRICA ARGENTINA | INSTITUCIONAL | GRAFICA | EDITORIAL TRIBUNA S.R.L. | 2.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46722/03/8 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | WEB | EL ARBOL DIGITAL S.R.L. | 3.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46722/03/3 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | WEB | EL ARBOL DIGITAL S.R.L. | 3.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46721/05/9 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | RADIO | EL ARBOL DIGITAL S.R.L. | 2.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46464/01/4 | CENT.- ENTE REGUL. DEL GA | USO RESPONSABLE DEL GAS | RADIO | EL ARBOL DIGITAL S.R.L. | 4.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46464/01/5 | CENT.- ENTE REGUL. DEL GA | USO RESPONSABLE DEL GAS | RADIO | EL ARBOL DIGITAL S.R.L. | 4.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46815/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA 162/2013 | GRAFICA | EL CIUDADANO SRL | 108,00 | 
			| 2013-12-01 | 46751/01/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 30 AÑOS DE DEMOCRACIA | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 52.708,50 | 
			| 2013-12-01 | 46720/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 7.400,00 | 
			| 2013-12-01 | 46719/01/9 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | CINE | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 3.600,00 | 
			| 2013-12-01 | 46638/01/2 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | AUDIENCIA PUBLICA - RESOL. ENRE 330/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 16.906,50 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |