| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 47078/01/2 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | CAMBIO DE FECHA AUDIENCIA PCA RESOL ENRE 330/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 7.803,00 | 
			| 2013-12-01 | 46664/01/1 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | CARTERA DE CREDITOS | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 5.469,75 | 
			| 2013-12-01 | 46597/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL 24540/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 6.732,00 | 
			| 2013-12-01 | 46957/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL N 24418/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 7.573,50 | 
			| 2013-12-01 | 46894/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | CONCURSO PUBLICO NACIONAL N 24501/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 7.573,50 | 
			| 2013-12-01 | 46975/01/1 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | EDICTO - LITVINOFF | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 2.671,38 | 
			| 2013-12-01 | 46706/01/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | HAY UN PAIS QUE TE FALTA CONOCER "ARGENTINA" | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 51.714,00 | 
			| 2013-12-01 | 46996/07/2 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | IGUALDAD CULTURAL | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 52.708,50 | 
			| 2013-12-01 | 47075/01/2 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 12.679,87 | 
			| 2013-12-01 | 47076/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | LICITACION PCA NRO  DI-LPN 0020/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 11.781,00 | 
			| 2013-12-01 | 46859/01/1 | NACION SEGUROS S.A. | LICITACION PUBLICA 0006/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 5.049,00 | 
			| 2013-12-01 | 46516/01/1 | INTERCARGO S.A.C. | LICITACION PUBLICA 08/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 16.409,25 | 
			| 2013-12-01 | 46515/01/1 | INTERCARGO S.A.C. | LICITACION PUBLICA 13/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 16.409,25 | 
			| 2013-12-01 | 46566/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA N? 154/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 5.469,75 | 
			| 2013-12-01 | 46816/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA N? 161/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 4.628,25 | 
			| 2013-12-01 | 46593/01/1 | MINISTERIO DE SALUD | LICITACION PUBLICA NACIONAL 929-LPN-B | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 10.729,12 | 
			| 2013-12-01 | 46971/01/1 | INJP INST.NAC.JUB.Y PENSI | LICITACION PUBLICA NRO 088/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 2.524,50 | 
			| 2013-12-01 | 46953/01/2 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 164/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 4.628,25 | 
			| 2013-12-01 | 46699/01/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA NRO 169/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 4.628,25 | 
			| 2013-12-01 | 47132/01/2 | INTERCARGO S.A.C. | LICITACION PUBLICO 15/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 8.204,62 | 
			| 2013-12-01 | 46891/01/1 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | LLAMADO A SUBASTA DE VEHICULOS 03/2013 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 2.945,25 | 
			| 2013-12-01 | 46983/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | NORTE GRANDE VIAL  -  EXPRESIONES DE INTERES.... | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 23.409,00 | 
			| 2013-12-01 | 46608/01/1 | ENERGIA ARGENTINA SOC. AN | PRORROGA LPNEL EE 01/2012 | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 16.409,25 | 
			| 2013-12-01 | 46659/01/1 | ADM GRAL DE PUERTOS | PUERTO BUENOS AIRES | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 6.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46984/01/2 | NACION LEASING S.A. | SOLICITUD DE COTIZACION | GRAFICA | EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | 6.732,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |