| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 46907/08/10 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL DIARIO DE MADRYN S.A. | 35.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46956/01/1 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | AUDIENCIA PUBLICA -RESOL ENRE 323/2013 | GRAFICA | EL DIARIO DE PRINGLES S.A. | 728,00 | 
			| 2013-12-01 | 46907/05/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL DIARIO S.R.L. | 70.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46798/01/13 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | CINE | EL GALEON PRODUCCIONES S.R.L. | 14.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46665/02/3 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | CARTERA DE CREDITOS | GRAFICA | EL INDEPENDIENTE COPEGRAF LTDA | 1.150,80 | 
			| 2013-12-01 | 46663/01/1 | CENT.- MIN. DE JUSTICIA | INADI - CONCURSO PRIVADO 13/2013 | GRAFICA | EL INDEPENDIENTE COPEGRAF LTDA | 1.046,18 | 
			| 2013-12-01 | 46907/05/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL INDEPENDIENTE COPEGRAF LTDA | 80.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46912/01/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EL INDEPENDIENTE COPEGRAF LTDA | 15.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46701/01/1 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | AGROGANADERIA LA INVERNADA SRL BIEN ADQUIRIDO | GRAFICA | EL LIBERAL SOCIEDAD ANONIMA | 13.733,28 | 
			| 2013-12-01 | 46665/03/4 | BCRA BCO.CENTRAL  RPCA AR | CARTERA DE CREDITOS | GRAFICA | EL LIBERAL SOCIEDAD ANONIMA | 2.943,46 | 
			| 2013-12-01 | 46696/02/1 | DIR. NACIONAL DE VIALIDAD | LICITACION PUBLICA N? 167/2013 | GRAFICA | EL LIBERAL SOCIEDAD ANONIMA | 3.433,32 | 
			| 2013-12-01 | 46907/07/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL LIBERAL SOCIEDAD ANONIMA | 100.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46907/07/3 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL LITORAL S.R.L. | 27.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46920/04/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | EL LITORAL S.R.L. | 5.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46799/01/2 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | GRAFICA | EL MENSAJERO PERIOD.TURIST. SA | 16.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46799/01/5 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | GRAFICA | EL MENSAJERO PERIOD.TURIST. SA | 16.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46804/02/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | WEB | EL MENSAJERO PERIOD.TURIST. SA | 16.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46804/02/3 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | WEB | EL MENSAJERO PERIOD.TURIST. SA | 16.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46804/02/4 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | WEB | EL MENSAJERO PERIOD.TURIST. SA | 16.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46920/04/9 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | EL PERIODICO S.A. | 20.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46509/05/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A | WEB | EL PERIODICO S.A. | 20.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46907/08/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | GRAFICA | EL POPULAR S.A. | 50.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/15/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | EL POPULAR S.A. | 20.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46914/01/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EL POPULAR S.A. | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46533/04/11 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | RADIO | EL PUNTO AZUL S.R.L. | 6.000,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |