| 
						No records					 | 
			| 2013-12-01 | 47091/01/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | IGUALDAD CULTURAL | GRAFICA | EL SOL S.A. | 32.076,00 | 
			| 2013-12-01 | 46772/02/1 | MINISTERIO DEL INTERIOR | NUEVO DNI | GRAFICA | EL SOL S.A. | 32.076,00 | 
			| 2013-12-01 | 46656/01/1 | CENT.- ENTE NAC.REG. DE E | PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ENRE | GRAFICA | EL SOL S.A. | 8.100,00 | 
			| 2013-12-01 | 46545/06/3 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A. | WEB | EL SOL S.A. | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46799/03/1 | CENT.-PRES. SEC. TURISMO | VIAJA POR TU  PAIS | GRAFICA | ELIASZEVICH ESTEBAN GABRIEL | 9.900,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/08/11 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | ELIZALDE MARCELA FABIANA | 6.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/16/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | ELLE SH DESARROLLOS Y CONTENI. | 6.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46920/09/8 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | ELLE SH DESARROLLOS Y CONTENI. | 5.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46721/03/9 | A.Y S.A-AGUA Y SANEAM. AR | AHORRO DEL AGUA | RADIO | EMISIONES CULTURALES S.A. | 2.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46533/01/4 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | RADIO | EMISIONES CULTURALES S.A. | 7.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46541/01/3 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A | RADIO | EMISIONES CULTURALES S.A. | 7.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46913/06/4 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMISORA SUDAMER. DEL PLATA S.A | 2.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46920/08/5 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | WEB | EMISORA SUDAMER. DEL PLATA S.A | 1.500,00 | 
			| 2013-12-01 | 46912/08/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMISORAS RADIALES S.C. | 25.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46922/06/3 | BNA  BCO. NACION ARGENTIN | TARJETA NATIVA FELICES FIESTAS | RADIO | EMISORAS RADIALES S.C. | 4.935,00 | 
			| 2013-12-01 | 46535/14/1 | MINISTERIO DE DESARROLLO | LINEA 144 | WEB | EMPREND. CORPORATIVOS S.A. | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46923/02/1 | CENT.- MIN. TRAB. Y SEG. | REGISTRO ESPECIAL PARA TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES | WEB | EMPREND. CORPORATIVOS S.A. | 60.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46509/06/2 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | T.D.A. | WEB | EMPREND. CORPORATIVOS S.A. | 60.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46545/25/1 | MIN PLANIFIC FED INV PUB | TDA | WEB | EMPREND. CORPORATIVOS S.A. | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46916/01/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMPREND. PUBLIC. BONAEREN. S.A | 200.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46909/01/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMPREND. PUBLIC. BONAEREN. S.A | 100.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/01/2 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | EMPRESA DE SERV.CALCHAQUI SRL | 15.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46912/08/12 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMPRESA DE SERV.CALCHAQUI SRL | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46918/01/1 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | TV | EMPRESA DE SERV.CALCHAQUI SRL | 10.000,00 | 
			| 2013-12-01 | 46912/08/10 | PRESIDENCIA DE LA NACION | PLAN  FEDERAL  ARGENTINA EN NOTICIAS | RADIO | EMPRESA DE SERV.CALCHAQUI SRL | 5.000,00 | 
						
				|  |  |  |  |  |  |  |